| SCO0199 | KEGG | SCO0199, SCJ12.11c | putative alcohol dehydrogenase |
| SCO0434 | KEGG | SCO0434, malX | sugar phosphotransferase |
| SCO0884 | KEGG | SCO0884, SCM1.17c | probable oxidoreductase |
| SCO1077 | KEGG | SCO1077, SCG22.23c | putative sugar kinase |
| SCO1174 | KEGG | SCO1174, thcA, SCG11A.05 | aldehyde dehydrogenase |
| SCO1214 | KEGG | SCO1214, pfkA3, 2SCG58.14 | 6-phosphofructokinase |
| SCO1269 | KEGG | SCO1269, 2SCG18.16c | putative pyruvate dehydrogenase beta subunit |
| SCO1270 | KEGG | SCO1270, 2SCG18.17c | putative pyruvate dehydrogenase alpha subunit |
| SCO1706 | KEGG | SCO1706, SCI30A.27c | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO1942 | KEGG | SCO1942, SCC54.02c, pgi2 | glucose-6-phosphate isomerase |
| SCO1945 | KEGG | SCO1945, SCC54.05c, tpiA | triosephosphate isomerase |
| SCO1946 | KEGG | SCO1946, SCC54.06c, pgk | phosphoglycerate kinase |
| SCO1947 | KEGG | SCO1947, SCC54.07c, gap1 | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase |
| SCO2014 | KEGG | SCO2014, SC7H2.28c, pyk1 | pyruvate kinase |
| SCO2119 | KEGG | SCO2119, SC6E10.13c, pfkA | 6-phosphofructokinase |
| SCO2126 | KEGG | SCO2126, SC6E10.20c, glk | glucokinase |
| SCO2180 | KEGG | SCO2180, SC5F7.21, pdhL | putative dihydrolipoamide dehydrogenase |
| SCO2183 | KEGG | SCO2183, SC5F7.18, aceE1 | putative pyruvate dehydrogenase E1 component |
| SCO2371 | KEGG | SCO2371, SCC8A.29, aceE2 | pyruvate dehydrogenase E1 component |
| SCO2393 | KEGG | SCO2393, SC4A7.21 | putative aldose 1-epimerase |
| SCO2407 | KEGG | SCO2407, SC4A7.35 | putative aldose 1-epimerase |
| SCO2576 | KEGG | SCO2576, SCC123.14c, pgm2 | phosphoglycerate mutase |
| SCO2661 | KEGG | SCO2661, SC6D10.04 | putative sugar hydrolase |
| SCO3096 | KEGG | SCO3096, eno, SCE41.05c | enolase |
| SCO3420 | KEGG | SCO3420, SCE9.27c | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO3563 | KEGG | SCO3563, SCH5.26, acsA | acetyl-coenzyme A synthetase |
| SCO3649 | KEGG | SCO3649, SCH10.27c, fba | putative fructose 1,6-bisphosphate aldolase |
| SCO3815 | KEGG | SCO3815, SCGD3.16c, bkdC1 | putative dihydrolipoamide acyltransferase component |
| SCO3816 | KEGG | SCO3816, SCGD3.17c, bkdB1 | putative branched-chain alpha keto acid dehydrogenase E1 beta subunit |
| SCO3817 | KEGG | SCO3817, SCGD3.18c, bkdA1 | putative branched-chain alpha keto acid dehydrogenase E1 alpha subunit |
| SCO3829 | KEGG | SCO3829, SCGD3.30c, bkdC2 | putative dihydrolipoamide acyltransferase component E2 |
| SCO3830 | KEGG | SCO3830, SCGD3.31c, bkdB2 | putative branched-chain alpha keto acid dehydrogenase E1 beta subunit |
| SCO4209 | KEGG | SCO4209, pgm, 2SCD46.23 | phosphoglycerate mutase |
| SCO4913 | KEGG | SCO4913, SCK13.05c | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO4919 | KEGG | SCO4919, SCK13.11 | putative oxidoreductase |
| SCO4945 | KEGG | SCO4945, 2SCK31.05 | putative dehydrogenase |
| SCO5047 | KEGG | SCO5047, SCK7.20c | conserved hypothetical protein GlpX |
| SCO5059 | KEGG | SCO5059, ppgK, SCBAC20F6.02 | polyphosphate glucokinase |
| SCO5262 | KEGG | SCO5262, 2SC7G11.24 | putative dehydrogenase |
| SCO5423 | KEGG | SCO5423, pyk2, SC8F4.27c | pyruvate kinase |
| SCO5426 | KEGG | SCO5426, pfkA2, SC6A11.02 | 6-phosphofructokinase |
| SCO5576 | KEGG | SCO5576, SC7A1.20 | putative acylphosphatase |
| SCO5679 | KEGG | SCO5679, SC5H4.03 | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO5983 | KEGG | SCO5983, StBAC16H6.18c | putative fatty acid-CoA ligase |
| SCO6195 | KEGG | SCO6195, SC2G5.16 | putative acetyl-coenzyme A synthetase |
| SCO6260 | KEGG | SCO6260, SCAH10.25 | putative sugar kinase |
| SCO6659 | KEGG | SCO6659, SC5A7.09c, pgi | glucose-6-phosphate isomerase |
| SCO6670 | KEGG | SCO6670, SC5A7.20 | putative glucosidase |
| SCO6818 | KEGG | SCO6818, SC1A2.27c. | putative phosphoglycerate mutase. |
| SCO7124 | KEGG | SCO7124, SC4B10.25c, aceE3 | pyruvate dehydrogenase E1 component |
| SCO7443 | KEGG | SCO7443, pgm | phosphoglucomutase. |
| SCO7511 | KEGG | SCO7511, gap2, SCBAC25F8.03c | glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase |
| SCO7638 | KEGG | SCO7638, eno2, SC10F4.11c | enolase |
| SCO2033 | KEGG | SCO2033, SC4G6.02 | putative citrate lyase beta chain |
| SCO0546 | KEGG | SCO0546, SCF11.26c, pyc | pyruvate carboxylase |
| SCO0884 | KEGG | SCO0884, SCM1.17c | probable oxidoreductase |
| SCO0922 | KEGG | SCO0922, SCM10.10c | putative reductase iron-sulfur protein |
| SCO0923 | KEGG | SCO0923, SCM10.11c | putative reductase flavoprotein subunit |
| SCO0924 | KEGG | SCO0924, SCM10.12c | putative cytochrome B subunit |
| SCO2180 | KEGG | SCO2180, SC5F7.21, pdhL | putative dihydrolipoamide dehydrogenase |
| SCO2181 | KEGG | SCO2181, SC5F7.20, sucB | putative dihydrolipoamide succinyltransferase |
| SCO2736 | KEGG | SCO2736, citA | citrate synthase. |
| SCO4388 | KEGG | SCO4388, SCD10.20 | putative citrate synthase |
| SCO4594 | KEGG | SCO4594, SCD20.12c | putative oxidoreductase |
| SCO4595 | KEGG | SCO4595, SCD20.13c | putative oxidoreductase |
| SCO4808 | KEGG | SCO4808, sucC, SCD63A.19 | succinyl-CoA synthetase beta chain |
| SCO4809 | KEGG | SCO4809, sucD, SCD63A.20 | succinyl CoA synthetase alpha chain |
| SCO4827 | KEGG | SCO4827, mdh, SC2A6.12 | malate dehydrogenase |
| SCO4855 | KEGG | SCO4855, dhsB, SC5G8.23c | putative succinate dehydrogenase iron-sulfur subunit |
| SCO4856 | KEGG | SCO4856, dhsA, SC5G8.24c | putative succinate dehydrogenase flavoprotein subunit |
| SCO4857 | KEGG | SCO4857, SC5G8.25c | putative succinate dehydrogenase membrane subunit |
| SCO4858 | KEGG | SCO4858, SC5G8.26c | putative succinate dehydrogenase membrane subunit |
| SCO4919 | KEGG | SCO4919, SCK13.11 | putative oxidoreductase |
| SCO4979 | KEGG | SCO4979, 2SCK36.02 | putative phosphoenolpyruvate carboxykinase |
| SCO5042 | KEGG | SCO5042, fumC, SCK7.15c | fumarate hydratase C |
| SCO5044 | KEGG | SCO5044, fumB, SCK7.17c | fumarate hydratase class I |
| SCO5106 | KEGG | SCO5106, SCBAC31E11.02c, shdB2 | putative succinate dehydrogenase iron-sulfur subunit |
| SCO5107 | KEGG | SCO5107, SCBAC31E11.02c, shdA2 | putative succinate dehydrogenase flavoprotein subunit |
| SCO5281 | KEGG | SCO5281, SCCB12.05c | putative 2-oxoglutarate dehydrogenase |
| SCO5832 | KEGG | SCO5832 | putative citrate synthase |
| SCO5999 | KEGG | SCO5999, sacA, SCBAC1C11.02 | aconitase |
| SCO6269 | KEGG | SCO6269, SCAH10.34c | putative oxidoreductase beta-subunit |
| SCO6270 | KEGG | SCO6270, SCAH10.35c | putative oxidoreductase alpha-subunit |
| SCO6471 | KEGG | SCO6471, SC9C7.07c | putative citratelyase |
| SCO6585 | KEGG | SCO6585 | succinyl-coa synthetase beta chain |
| SCO6586 | KEGG | SCO6586 | succinyl-coa synthetase alpha chain |
| SCO7000 | KEGG | SCO7000, idh, SC8F11.26c | isocitrate dehydrogenase |
| SCO7109 | KEGG | SCO7109, SC4B10.10c | putative oxidoreductase |
| SCO7123 | KEGG | SCO7123, SC4B10.24c | putative acyltransferase |
| SCP1.302 | KEGG | SCP1.302 | putative lysase |
| SCO0524 | KEGG | SCO0524, SCF11.04 | possible gluconolactonase precursor |
| SCO0579 | KEGG | SCO0579, SCF55.03c | putative ribose 5-phosphate isomerase |
| SCO0782 | KEGG | SCO0782, prsA, 3SCF60.14c | ribose-phosphate pyrophosphokinase |
| SCO0852 | KEGG | SCO0852, SCM2.05c | putative aldolase |
| SCO0975 | KEGG | SCO0975, SCBAC19F3.02, zwf3 | 6-phosphogluconate 1-dehydrogenase |
| SCO1214 | KEGG | SCO1214, pfkA3, 2SCG58.14 | 6-phosphofructokinase |
| SCO1224 | KEGG | SCO1224, 2SCG58.24c | putative sugar-phosphate isomerase |
| SCO1464 | KEGG | SCO1464, rpe, SCL6.21c | ribulose-phosphate 3-epimerase |
| SCO1679 | KEGG | SCO1679, SCI52.21 | putative gluconokinase |
| SCO1935 | KEGG | SCO1935, SCC22.17, tktA1 | transketolase A |
| SCO1936 | KEGG | SCO1936, SCC22.18, tal2 | putative transaldolase |
| SCO1937 | KEGG | SCO1937, SCC22.19, zwf2 | putative glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase |
| SCO1939 | KEGG | SCO1939, SCC22.21 | putative 6-phosphogluconolactonase |
| SCO1942 | KEGG | SCO1942, SCC54.02c, pgi2 | glucose-6-phosphate isomerase |
| SCO2119 | KEGG | SCO2119, SC6E10.13c, pfkA | 6-phosphofructokinase |
| SCO2298 | KEGG | SCO2298, kdgA, SCC30.06 | KHG/KDPG aldolase |
| SCO2627 | KEGG | SCO2627, SC8E4.02c | putative sugar-phosphate isomerase |
| SCO2748 | KEGG | SCO2748, SCC57A.19 | carbohydrate kinase |
| SCO3123 | KEGG | SCO3123, prsA2, SCE66.02 | ribose-phosphate pyrophosphokinase |
| SCO3473 | KEGG | SCO3473, SCE65.09c | putative aldolase |
| SCO3494 | KEGG | SCO3494, SCE65.30c | putative sugar kinase |
| SCO3495 | KEGG | SCO3495, SCE65.31c | putative aldolase |
| SCO3649 | KEGG | SCO3649, SCH10.27c, fba | putative fructose 1,6-bisphosphate aldolase |
| SCO3877 | KEGG | SCO3877, SCH18.14c | putative 6-phosphogluconate dehydrogenase |
| SCO4914 | KEGG | SCO4914, SCK13.06c | putative deoxyribose-phosphate aldolase |
| SCO5047 | KEGG | SCO5047, SCK7.20c | conserved hypothetical protein GlpX |
| SCO5426 | KEGG | SCO5426, pfkA2, SC6A11.02 | 6-phosphofructokinase |
| SCO6497 | KEGG | SCO6497, tktA2 | transketolase A |
| SCO6658 | KEGG | SCO6658, SC5A7.08c | 6-phosphogluconate dehydrogenase |
| SCO6659 | KEGG | SCO6659, SC5A7.09c, pgi | glucose-6-phosphate isomerase |
| SCO6661 | KEGG | SCO6661, SC5A7.11c, zwf | glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase |
| SCO6662 | KEGG | SCO6662, tal1 | transaldolase |
| SCO6663 | KEGG | SCO6663, tktB | transketolase B |
| SCO7443 | KEGG | SCO7443, pgm | phosphoglucomutase. |
| SCO0179 | KEGG | SCO0179, SCJ1.28c | putative zinc-containing dehydrogenase |
| SCO0382 | KEGG | SCO0382, SCF62.08 | UDP-glucose/GDP-mannose family dehydrogenase (putative secreted protein) |
| SCO0814 | KEGG | SCO0814, SCF43A.04 | putative rhamnose kinase |
| SCO1169 | KEGG | SCO1169, xylA, 2SCG11.03c | xylose isomerase |
| SCO1214 | KEGG | SCO1214, pfkA3, 2SCG58.14 | 6-phosphofructokinase |
| SCO1388 | KEGG | SCO1388, SC1A8A.08c | putative mannose-1-phosphate guanyltransferase |
| SCO1560 | KEGG | SCO1560, SCL11.16c | putative phosphatase |
| SCO1844 | KEGG | SCO1844, SCI8.29c | putative aldolase |
| SCO1945 | KEGG | SCO1945, SCC54.05c, tpiA | triosephosphate isomerase |
| SCO1957 | KEGG | SCO1957, SCC54.17 | putative fructokinase |
| SCO2119 | KEGG | SCO2119, SC6E10.13c, pfkA | 6-phosphofructokinase |
| SCO2346 | KEGG | SCO2346, SCC8A.04c | putative hydrolase |
| SCO3025 | KEGG | SCO3025, manA, SCE34.06c | mannose-6-phosphate isomerase |
| SCO3028 | KEGG | SCO3028, manB, SCE34.09c | phosphomannomutase |
| SCO3039 | KEGG | SCO3039, SCE34.20c | putative nucleotide phosphorylase |
| SCO3196 | KEGG | SCO3196, SCE22.13c | putative fructose-specific permease |
| SCO3197 | KEGG | SCO3197, SCE22.14c | putative 1-phosphofructokinase |
| SCO3649 | KEGG | SCO3649, SCH10.27c, fba | putative fructose 1,6-bisphosphate aldolase |
| SCO4736 | KEGG | SCO4736, SC6G4.14 | putative phospho-sugar mutase |
| SCO4916 | KEGG | SCO4916, SCK13.08c | putative phosphomannomutase |
| SCO5047 | KEGG | SCO5047, SCK7.20c | conserved hypothetical protein GlpX |
| SCO5426 | KEGG | SCO5426, pfkA2, SC6A11.02 | 6-phosphofructokinase |
| SCO5852 | KEGG | SCO5852, agaY | tagatose-bisphosphate aldolase |
| SCO0179 | KEGG | SCO0179, SCJ1.28c | putative zinc-containing dehydrogenase |
| SCO0541 | KEGG | SCO0541, SCF11.21 | putative alpha-galactosidase |
| SCO1077 | KEGG | SCO1077, SCG22.23c | putative sugar kinase |
| SCO1214 | KEGG | SCO1214, pfkA3, 2SCG58.14 | 6-phosphofructokinase |
| SCO1394 | KEGG | SCO1394, SC1A8A.14 | putative glycosyl hydrolase |
| SCO2119 | KEGG | SCO2119, SC6E10.13c, pfkA | 6-phosphofructokinase |
| SCO2126 | KEGG | SCO2126, SC6E10.20c, glk | glucokinase |
| SCO2228 | KEGG | SCO2228, aglA, SC10B7.23c | alpha-glucosidase |
| SCO2988 | KEGG | SCO2988, galE2, SCE50.16 | UDP-glucose 4-epimerase |
| SCO3136 | KEGG | SCO3136, galK, SCE66.15c | galactokinase |
| SCO3137 | KEGG | SCO3137, galE1, SCE66.16c | UDP-glucose 4-epimerase |
| SCO3138 | KEGG | SCO3138, galT, SCE66.17c | galactose-1-phosphate uridylyltransferase |
| SCO3182 | KEGG | SCO3182, gtaB | UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferase |
| SCO3326 | KEGG | SCO3326, SCE68.24c | putative epimerase |
| SCO3475 | KEGG | SCO3475, SCE65.11c | putative isomerase |
| SCO3479 | KEGG | SCO3479, SCE65.15c | putative beta-galatosidase |
| SCO3780 | KEGG | SCO3780, SCH63.27 | putative sugar hydrolase |
| SCO4283 | KEGG | SCO4283, SCD95A.16c | putative sugar kinase |
| SCO5426 | KEGG | SCO5426, pfkA2, SC6A11.02 | 6-phosphofructokinase |
| SCO5689 | KEGG | SCO5689, SC5H4.13 | putative beta-galactosidase |
| SCO5848 | KEGG | SCO5848, agaZ | tagatose 6-phosphate kinase |
| SCO6260 | KEGG | SCO6260, SCAH10.25 | putative sugar kinase |
| SCO6347 | KEGG | SCO6347, SC3A7.15 | beta-galactosidase |
| SCO6457 | KEGG | SCO6457, SC9B5.24 | putative beta-galactosidase |
| SCO7010 | KEGG | SCO7010, aglA | alpha glucosidase. |
| SCO7407 | KEGG | SCO7407, SC6D11.03c | probable beta-galactosidase. |
| SCO7443 | KEGG | SCO7443, pgm | phosphoglucomutase. |
| SCO0330 | KEGG | SCO0330, SCF12.09 | putative short chain oxidoreductase |
| SCO0548 | KEGG | SCO0548, SCF11.28c, fabB2 | putative 3-oxoacyl-(acyl-carrier-protein) synthase |
| SCO1266 | KEGG | SCO1266, 2SCG18.13c, fabF2 | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase II |
| SCO1271 | KEGG | SCO1271, 2SCG18.18c, fabH3 | putative 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase III |
| SCO1346 | KEGG | SCO1346, 2SCG61.28c, fabG3 | putative 3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] reductase |
| SCO1814 | KEGG | SCO1814, SCI28.08c, inhA | putative enoyl-(acyl-carrier-protein) reductase |
| SCO1815 | KEGG | SCO1815, SCI28.09c, fabG | probable 3-oxacyl-(acyl-carrier-protein) reductase |
| SCO1831 | KEGG | SCO1831, SCI8.16 | putative oxidoreductase |
| SCO2387 | KEGG | SCO2387, fabD, SC4A7.15 | malonyl CoA:acyl carrier protein malonyltransferase |
| SCO2388 | KEGG | SCO2388, fabH, SC4A7.16 | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase III |
| SCO2390 | KEGG | SCO2390, fabF, SC4A7.18 | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase II |
| SCO2445 | KEGG | SCO2445, SCC24.16 | putative acetyl CoA carboxylase (alpha and beta subunits) |
| SCO2777 | KEGG | SCO2777, accC, SCC105.08 | acetyl/propionyl CoA carboxylase alpha subunit |
| SCO3246 | KEGG | SCO3246, SCE29.15c, fabH4 | putative 3-oxoacyl-[acyl carrier protein] synthase III |
| SCO3248 | KEGG | SCO3248, SCE29.17c, fabF3 | putative 3-oxoacyl-[acyl carrier protein] synthase II |
| SCO4681 | KEGG | SCO4681, SCD31.06 | putative short chain dehydrogenase |
| SCO4921 | KEGG | SCO4921, accA2, SCK13.13c | putative acyl-CoA carboxylase complex A subunit |
| SCO5886 | KEGG | SCO5886, SC3F7.06c, redR | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase II |
| SCO5888 | KEGG | SCO5888, SC3F7.08, redP | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase |
| SCO6564 | KEGG | SCO6564, SC4B5.14, fabH2 | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase II |
| SCP1.233b | KEGG | mmyC, SCP1.233B | putative acyl carrier protein synthase, MmyC |
| SCO0364 | KEGG | SCO0364, SCF41.23 | putative enoyl-CoA hydratase |
| SCO0984 | KEGG | SCO0984, SCBAC19F3.11 | putative 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase |
| SCO1324 | KEGG | SCO1324, 2SCG61.06c | putative 3-ketoacyl-CoA thiolase/acetyl-CoA acetyltransferase |
| SCO1591 | KEGG | SCO1591, SCI35.13 | putative 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase |
| SCO3079 | KEGG | SCO3079, SCE25.20 | putative thiolase |
| SCO4384 | KEGG | SCO4384, SCD10.16 | putative enoyl CoA hydratase |
| SCO4502 | KEGG | SCO4502, SCD35.09 | putative ketoacyl CoA thiolase |
| SCO4930 | KEGG | SCO4930, SCK13.22 | putative enoyl-CoA hydratase |
| SCO5086 | KEGG | SCO5086, actIII, SCBAC28G1.12c | ketoacyl reductase |
| SCO5144 | KEGG | SCO5144, SCP8.07c | putative acyl CoA isomerase |
| SCO5399 | KEGG | SCO5399, SC8F4.03 | probable acetoacetyl-coA thiolase |
| SCO5979 | KEGG | SCO5979, StBAC16H6.14 | putative enoyl-CoA hydratase |
| SCO6297 | KEGG | SCO6297, SCBAC8D1.10c | putative 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase |
| SCO6701 | KEGG | SCO6701, SC4C6.11c, pcaF | beta-ketoadipyl-CoA thiolase |
| SCO6731 | KEGG | SCO6731, SC5F2A.14 | putative thiolase |
| SCO6732 | KEGG | SCO6732, SC5F2A.15 | putative fatty acid oxidative multifunctional enzyme |
| SCO6788 | KEGG | SCO6788, SC6A5.37 | probable acetyl coA acetyltransferase (thiolase) |
| SCO6789 | KEGG | SCO6789, SC6A5.38 | putative fatty oxidation protein |
| SCO6967 | KEGG | SCO6967, pcaF | beta-ketoadipyl-CoA thiolase. |
| SCO0199 | KEGG | SCO0199, SCJ12.11c | putative alcohol dehydrogenase |
| SCO0364 | KEGG | SCO0364, SCF41.23 | putative enoyl-CoA hydratase |
| SCO0984 | KEGG | SCO0984, SCBAC19F3.11 | putative 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase |
| SCO1174 | KEGG | SCO1174, thcA, SCG11A.05 | aldehyde dehydrogenase |
| SCO1324 | KEGG | SCO1324, 2SCG61.06c | putative 3-ketoacyl-CoA thiolase/acetyl-CoA acetyltransferase |
| SCO1591 | KEGG | SCO1591, SCI35.13 | putative 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase |
| SCO1690 | KEGG | SCO1690, SCI30A.11 | putative acyl-CoA dehydrogenase |
| SCO1706 | KEGG | SCO1706, SCI30A.27c | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO1750 | KEGG | SCO1750, 2SCI34.03c | putative acyl CoA dehydrogenase |
| SCO2131 | KEGG | SCO2131, SC6G10.04 | putative long chain fatty acid CoA ligase |
| SCO2720 | KEGG | SCO2720, SCC46.05c | putative long-chain fatty acid ligase |
| SCO2774 | KEGG | SCO2774, SCC105.05c, acdH2 | acyl-CoA dehydrogenase |
| SCO3079 | KEGG | SCO3079, SCE25.20 | putative thiolase |
| SCO3420 | KEGG | SCO3420, SCE9.27c | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO3636 | KEGG | SCO3636, SCH10.14c | putative cytochrome P-450 hydroxylase |
| SCO4384 | KEGG | SCO4384, SCD10.16 | putative enoyl CoA hydratase |
| SCO4502 | KEGG | SCO4502, SCD35.09 | putative ketoacyl CoA thiolase |
| SCO4913 | KEGG | SCO4913, SCK13.05c | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO4930 | KEGG | SCO4930, SCK13.22 | putative enoyl-CoA hydratase |
| SCO5144 | KEGG | SCO5144, SCP8.07c | putative acyl CoA isomerase |
| SCO5262 | KEGG | SCO5262, 2SC7G11.24 | putative dehydrogenase |
| SCO5399 | KEGG | SCO5399, SC8F4.03 | probable acetoacetyl-coA thiolase |
| SCO5679 | KEGG | SCO5679, SC5H4.03 | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO5979 | KEGG | SCO5979, StBAC16H6.14 | putative enoyl-CoA hydratase |
| SCO6196 | KEGG | SCO6196, SC2G5.17 | putative long-chain-fatty-acid-CoA ligase |
| SCO6297 | KEGG | SCO6297, SCBAC8D1.10c | putative 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase |
| SCO6552 | KEGG | SCO6552, SC4B5.02c | putative long-chain-fatty-acid-CoA ligase |
| SCO6701 | KEGG | SCO6701, SC4C6.11c, pcaF | beta-ketoadipyl-CoA thiolase |
| SCO6731 | KEGG | SCO6731, SC5F2A.14 | putative thiolase |
| SCO6732 | KEGG | SCO6732, SC5F2A.15 | putative fatty acid oxidative multifunctional enzyme |
| SCO6787 | KEGG | SCO6787, SC6A5.36, acdH3 | probable acyl-CoA dehydrogenase |
| SCO6788 | KEGG | SCO6788, SC6A5.37 | probable acetyl coA acetyltransferase (thiolase) |
| SCO6789 | KEGG | SCO6789, SC6A5.38 | putative fatty oxidation protein |
| SCO6967 | KEGG | SCO6967, pcaF | beta-ketoadipyl-CoA thiolase. |
| SCO6968 | KEGG | SCO6968, SC6F7.21 | probable long-chain-fatty-acid-CoA ligase |
| SCO0179 | KEGG | SCO0179, SCJ1.28c | putative zinc-containing dehydrogenase |
| SCO0199 | KEGG | SCO0199, SCJ12.11c | putative alcohol dehydrogenase |
| SCO1174 | KEGG | SCO1174, thcA, SCG11A.05 | aldehyde dehydrogenase |
| SCO1197 | KEGG | SCO1197, SCG11A.28c | putative acyl-CoA dehydrogenase |
| SCO1209 | KEGG | SCO1209, 2SCG58.09c | putative acyl-CoA dehydrogenase |
| SCO1324 | KEGG | SCO1324, 2SCG61.06c | putative 3-ketoacyl-CoA thiolase/acetyl-CoA acetyltransferase |
| SCO1428 | KEGG | SCO1428, acd | acyl-CoA dehydrogenase |
| SCO1701 | KEGG | SCO1701, SCI30A.22c | putative acyl-CoA dehydrogenase |
| SCO1706 | KEGG | SCO1706, SCI30A.27c | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO3051 | KEGG | SCO3051, fadE, SCBAC19G2.06c | acyl-CoA dehydrogenase |
| SCO3079 | KEGG | SCO3079, SCE25.20 | putative thiolase |
| SCO3420 | KEGG | SCO3420, SCE9.27c | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO4382 | KEGG | SCO4382, SCD10.14 | putative acyl CoA dehydrogenase |
| SCO4502 | KEGG | SCO4502, SCD35.09 | putative ketoacyl CoA thiolase |
| SCO4913 | KEGG | SCO4913, SCK13.05c | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO5262 | KEGG | SCO5262, 2SC7G11.24 | putative dehydrogenase |
| SCO5321 | KEGG | SCO5321, SC6G9.12c | polyketide hydroxylase |
| SCO5679 | KEGG | SCO5679, SC5H4.03 | putative aldehyde dehydrogenase |
| SCO5693 | KEGG | SCO5693, SC5H4.17 | putative acyl CoA dehydrogenase |
| SCO5984 | KEGG | SCO5984, StBAC16H6.19 | putative acyl-CoA dehydrogenase |
| SCO6469 | KEGG | SCO6469, SC9C7.05c | putative acyl-CoA dehydrogenase |
| SCO6701 | KEGG | SCO6701, SC4C6.11c, pcaF | beta-ketoadipyl-CoA thiolase |
| SCO6731 | KEGG | SCO6731, SC5F2A.14 | putative thiolase |
| SCO6788 | KEGG | SCO6788, SC6A5.37 | probable acetyl coA acetyltransferase (thiolase) |
| SCO6967 | KEGG | SCO6967, pcaF | beta-ketoadipyl-CoA thiolase. |
| SCO3392 | KEGG | SCO3392, SCE126.10, nuoD2 | putative NADH dehydrogenase subunit NuoD2 |
| SCO4490 | KEGG | SCO4490, SCD69.10 | putative decarboxylase SCD69.10 |
| SCO4491 | KEGG | SCO4491, SCD69.11 | putative octaprenyltransferase |
| SCO4492 | KEGG | SCO4492, SCD69.12 | putative octaprenyl carboxylase |
| SCO4556 | KEGG | SCO4556, SCD16A.27c | putative ubiquinone/menaquinone methyltransferase |
| SCO4562 | KEGG | SCO4562, nuoA, SCD16A.21c | NuoA, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4563 | KEGG | SCO4563, nuoB, SCD16A.20c | NuoB, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4564 | KEGG | SCO4564, nuoC, SCD16A.19c | NuoC, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4565 | KEGG | SCO4565, nuoD, SCD16A.18c | NuoD, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4566 | KEGG | SCO4566, nuoE, SCD16A.17c | NuoE, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4567 | KEGG | SCO4567, nuoF, SCD16A.16c | NuoF, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4568 | KEGG | SCO4568, nuoG, SCD16A.15c | NuoG, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4569 | KEGG | SCO4569, nuoH, SCD16A.14c | NuoH, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4570 | KEGG | SCO4570, nuoI, SCD16A.13c | NuoI, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4571 | KEGG | SCO4571, nuoJ, SCD16A.12c | NuoJ, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4572 | KEGG | SCO4572, nuoK, SCD16A.11c | NuoK, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4573 | KEGG | SCO4573, nuoL, SCD16A.10c | NuoL, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4574 | KEGG | SCO4574, nuoM, SCD16A.09c | NuoM, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4575 | KEGG | SCO4575, SCD16A.08c, nuoN | NuoN, NADH dehydrogenase subunit |
| SCO4599 | KEGG | SCO4599, nuoA2, SCD20.17 | NADH dehydrogenase subunit NuoA2 |
| SCO4600 | KEGG | SCO4600, nuoB2, SCD20.18 | NADH dehydrogenase subunit NuoB2 |
| SCO4602 | KEGG | SCO4602, nuoH2, SCD39.02 | NADH dehydrogenase subunit NuoH2 |
| SCO4603 | KEGG | SCO4603, nuoI2, SCD39.03 | NADH dehydrogenase subunit NuoI2 |
| SCO4604 | KEGG | SCO4604, nuoJ2, SCD39.04 | NADH dehydrogenase subunit NuoJ2 |
| SCO4605 | KEGG | SCO4605, nuoK2, SCD39.05 | NADH dehydrogenase subunit NuoK2 |
| SCO4606 | KEGG | SCO4606, nuoL2, SCD39.06 | NADH dehydrogenase subunit NuoL2 |
| SCO4607 | KEGG | SCO4607, nuoM2, SCD39.07 | NADH dehydrogenase subunit NuoM2 |
| SCO4608 | KEGG | SCO4608, nuoN2, SCD39.08 | NADH dehydrogenase subunit NuoN2 |
| SCO6560 | KEGG | SCO6560, SC4B5.10c | putative respiratory chain oxidoreductase |
